Quiero ser distribuidor
CATÁLOGO COMPLETO
Filtros
- Angelus Shoe Polish Company, Inc. (17)
- CHARTPAK, INC. (2)
- Colart IBERICA SA (7)
- Distribuidora Rodin SA de CV (7)
- FEUERSTEIN GMBH (5)
- Fila Iberia S.L. (7)
- Hanvon Ugee (HK) Technology Co.,Limited (11)
- JAVIER HERRANZ, S.L. (5)
- Maruman Corporation (6)
- Nitram Art Inc (16)
- ROYAL BRUSH MFG. INC. (35)
- SHINHAN ART MATERIAL INC (20)
- Talens España, S.A.U. (8)
- Varela Belas Artes, Unipessoal, Lda. (20)
- ACRÍLICA DE ESTUDIO (1)
- ACUARELA EXTRA FINA (2)
- ARDILLA SINTÉTICO (7)
- BLACK GOAT SINTÉTICO (1)
- CERDA SINTÉTICA (14)
- GOUACHE PROFESIONAL (1)
- PINCELES CON DEPOSITO (1)
- ROTULADORES ACUARELABLES (1)
- ROTULADORES CALIBRADOS (1)
- ROTULADORES DE DOBLE PUNTA (1)
- ROTULADORES PINTURA ACRÍLICA (1)
- ROTULADORES RECARGABLES (1)
- SABLE SINTÉTICO (2)
- SET ACUARELA (1)
- SET ACUARELA EXTRA FINA (3)
- SET GOUACHE PROFESIONAL (2)
- SET ROTULADORES CALIBRADOS (4)
- TABLETA Y PANTALLA GRÁFICA (5)
- Todo / Vendible / PINCELES / ACUARELA / PINCELES CON DEPOSITO (112)
- Vendible (4)
- WHITE GOAT SINTÉTICO (1)
- 024 buff titanium | #fefefe | opaco | cremoso | brillante (1)
- 006 mixing white | #fffeff | opaco | estandar | brillante (1)
- 009 titanium white | #eeeeee | opaco | cremoso | brillante (1)
- 006 zinc mixing white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 001 zinc white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 003 underpaiting white | #f9f9f9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 007 mixing white | #f8fffd | opaco | cremoso | brillante (1)
- 009 titanium white | #fffff2 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 011 white | #f9f7f5 | opaco | estandar | brillante (1)
- 020 pearl white | #fbf9fa | opaco | metalico| brillante (1)
- 024 buff titanium | #f3d4a3 | opaco | estandar | brillante (1)
- 024 buff titanium | #fee1b4 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 026 black | #1c1a19 | opaco | estandar | brillante (1)
- 032 pearl black | #1d1a1b | opaco | metálico | brillante (1)
- 034 ivory black | #2c2f34 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 035 lamp black | #28272d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 036 mars black | #0b0f10 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 040 process black | #1c171d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #14191c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #303e47 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #3d3f43 | opaco | estandar | brillante (1)
- 078 warm grey | #c3bbb0 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 100 fluorescent blue | #1e81c0 | neon | cremoso | brillante (1)
- 110 cobalt blue hue | #14549f | opaco | cremoso | brillante (1)
- 110 cobalt blue hue | #435b97 | opaco | estandar | brillante (1)
- 110 cobalt blue | #127dc3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 111 cobalt blue hue | #1879bd | opaco | cremoso | brillante (1)
- 112 ceruluem blue hue | #1170b3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 112 ceruluem | #1b6e8e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 113 ceruleum hue | #216d8d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 114 wedgwood | #b0d3ed | opaco | cremoso | brillante (1)
- 120 process cyan | #1462a3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 123 french ultramarine | #2063a9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 123 ultramarino blue | #2f5187 | opaco | estandar | brillante (1)
- 123 ultramarino | #104390 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 127 indigo | #3f4857 | opaco | estandar | brillante (1)
- 128 light blue | #6fa9d9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 130 ceruleum | #2a80be | opaco | estandar | brillante (1)
- 133 blue grey | #a6b9c7 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 134 prussian blue hue | #00457d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 135 prussian blue | #114374 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 137 permanent blue | #0e6eb8 | opaco | cremoso | brillante (1)
- AMARILLO DE NÁPOLES W0422 | #d4ab53 | opaco | estandar | brillante (2)
- AMARILLO TRANSPARENTE W0653 | #c7862c | opaco | estandar | brillante (2)
- AZUL DE PRUSIA W0538 | #93113d | mate | ? | mate (2)
- AZUL DE PRUSIA W0541 | #181b2a | opaco | estandar | brillante (2)
- AZUL EN POLVO W0446 | #9eb8dd | opaco | estandar | brillante (2)
- AZUL FTALOCIANINA W0516 | #06193a | opaco | estandar | brillante (2)
- AZUL INTENSO W0327 | #02338d | mate | ? | mate (2)
- AZUL WINSOR (MATIZ ROJO) W0706 | #101a3e | opaco | estandar | brillante (2)
- Azul | #79a9c4 | ? | ? | ? (4)
- Black |#25242c|# |opaco|?|opaco (2)
- black | #000000 | opaco | ? | mate (1)
- BLANCO CHINO W0150 | #e9e8e4 | mate | ? | mate (2)
- BLANCO DE TITANIO W0644 | #e5e4e2 | opaco | estandar | brillante (2)
- BLANCO PARA MEZCLAR W0415 | #e9e8e4 | opaco | estandar | brillante (2)
- Blue |#1f53bc|# |opaco|?|opaco (2)
- CARMESÍ ALIZARINA PERMANENTE W0466 | #9a202b | opaco | estandar | brillante (2)
- CARMESI ALIZARINA W0003 | #ce425a | mate | ? | mate (2)
- CARMESÍ W0203 | #a51e24 | opaco | estandar | brillante (2)
- COBRE W0214 | #94442d | opaco | estandar | brillante (2)
- Flat Black|#39393a|# |opaco|?|opaco (3)
- GRIS DE PAYNE W0465 | #d01b3b | mate | ? | mate (2)
- GUTAGAMBA PIGMENTO AZOICO W0266 | #e9ac04 | mate | ? | mate (2)
- ÍNDIGO W0322 | #1d2f4e | mate | ? | mate (2)
- LACA PÚRPURA W0544 | #9a1552 | mate | ? | mate (2)
- MALVA W0398 | #303948 | mate | ? | mate (2)
- NEGRO DE HUMO W0337 | #edcf00 | mate | ? | mate (2)
- NEGRO DE MARFIL W0331 | #262123 | mate | ? | mate (2)
- Negro | #525252 | ? | ? | ? (3)
- Neutral|#fdfdfd|# |opaco|?|opaco (3)
- OCRE AMARILLO W0744 | #af670d | mate | ? | mate (2)
- PARDO VAN DYCK W0676 | #372520 | mate | ? | mate (2)
- ROJO CLARO W0362 | #892569 | mate | ? | mate (2)
- ROJO INDIO W0317 | #65241c | mate | ? | mate (2)
- ROSA PERMANENTE W0502 | #004085 | mate | ? | mate (2)
- Rosa | #d6a7ac | ? | ? | ? (2)
- SEPIA W0609 | #513828 | mate | ? | mate (2)
- SOMBRA AMARILLO LIMON W0346 | #a8412b | mate | ? | mate (2)
- TIERRA DE SIENA TOSTADA W0074 | #a8341b | mate | ? | mate (2)
- TIERRA DE SOMBRA NATURAL W0554 | #543927 | mate | ? | mate (2)
- TIERRA DE SOMBRA TOSTADA W0076 | #3a2923 | mate | ? | mate (2)
- TIERRA SIENA NATURAL W0552 | #bc6109 | mate | ? | mate (2)
- TONO AMARILLO DE CADMIO PÁLIDO W0119 | #e3aa00 | mate | ? | mate (2)
- TONO AMARILLO DE CADMIO W0109 | #ea9d00 | mate | ? | mate (2)
- TONO AZUL CERÚLEO W0139 | #0067ba | mate | ? | mate (2)
- TONO DE AZUL DE COBALTO W0179 | #0046c7 | mate | ? | mate (2)
- TONO ROJO DE CADMIO OSCURO W0098 | #d30e25 | mate | ? | mate (2)
- TONO ROJO DE CADMIO PÁLIDO W0103 | #eb3e20 | mate | ? | mate (2)
- TONO ROJO DE CADMIO W0095 | #da201f | mate | ? | mate (2)
- TONO ROSA GRANZA LACA ALIZAR W0580 | #c90928 | mate | ? | mate (2)
- TONO VIRIDIANO W0696 | #024c48 | mate | ? | mate (2)
- TURQUESA W0654 | #0064bf | mate | ? | mate (2)
- ULTRAMAR W0660 | #0235bd | mate | ? | mate (2)
- VERDE DE HOOKER CLARO W0314 | #2b670a | mate | ? | mate (2)
- VERDE DE HOOKER OSCURO W0312 | #28653a | mate | ? | mate (2)
- VERDE DE VEJIGA W0599 | #306c05 | mate | ? | mate (2)
- VERDE INTENSO W0329 | #057b45 | mate | ? | mate (2)
- Verde | #6d8765 | ? | ? | ? (2)
- VIOLETA DIOXACINA W0231 | #201c46 | mate | ? | mate (2)
- 0.25" (1)
- 0.5" (1)
- 1" (1)
- 10x15 cm (1)
- 13x18 cm (1)
- 18x24 cm (1)
- 20x30 cm (1)
- 24x30 cm (1)
- 25x35 cm (1)
- 30x40 cm (1)
- 35x45 cm (1)
- 40x50 cm (1)
- 15ml (3)
- 29.5ml (9)
- 29.5 ml (1)
- 38ml (1)
- 40 ml (1)
- 59ml (1)
- 88.7 ml (1)
- 110ml (1)
- 118ml (4)
- 118 ml (1)
- 120ml (2)
- 147.8ml (1)
- 160 ml (1)
- 472ml (1)
- 0.05mm (1)
- 0.1mm (1)
- 0.2mm (1)
- 0.3mm (1)
- 0.4mm (1)
- 0.5mm (1)
- 0.7mm (1)
- 0.9mm (1)
- 1.0mm (1)
- 1.0mm brush s (1)
- 1.0mm chisel (1)
- 1.0mm round (1)
- 1mm | ? | ? | ? (1)
- 2mm | ? | ? | ? (1)
- 3mm | ? | ? | ? (1)
- 4mm | ? | ? | ? (1)
- 7mm | ? | ? | ? (1)
- 10mm | ? | ? | ? (1)
- 1,5mm-4mm (1)
- A3 30,1x42cm | ? | ? | ? (1)
- A3 | ? | ? | ? (1)
- A4 20.5x28.7cm | ? | ? | ? (1)
- A4 29.7x21cm | ? | ? | ? (1)
- abanico nº 2/0 | ? | ? | ? (1)
- abanico nº 2 | ? | ? | ? (1)
- abanico nº 4 | ? | ? | ? (1)
- abanico nº 6 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 1/2 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 1/2 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 1/4 | ? | ? | ? (2)
- angular nº 1/8 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 1 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 3/4 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 3/8 | ? | ? | ? (1)
- angular nº 5/8 | ? | ? | ? (1)
- Azul 25.4x33.6cm | ? | ? | ? (1)
- B4 25.1x35.2cm | ? | ? | ? (1)
- B4 25.5x35.2cm | ? | ? | ? (1)
- B4 35.3x25.1cm | ? | ? | ? (1)
- B5 25.3x17.2cm | ? | ? | ? (1)
- B5 25.7x18.2cm | ? | ? | ? (2)
- B6 17.4x12.6cm | ? | ? | ? (1)
- B6 17.7x12.2cm | ? | ? | ? (1)
- biselado nº 4 | ? | ? | ? (1)
- biselado nº 6 | ? | ? | ? (1)
- biselado nº 8 | ? | ? | ? (1)
- biselado nº 10 | ? | ? | ? (1)
- black goat mop nº 1/2 | ? | ? | ? (1)
- black goat mop nº 1 | ? | ? | ? (1)
- BLACK | #000000 | opaco | ? | mate (1)
- Delineador largo nº 10/0 | ? | ? | ? (1)
- doble punta (1)
- Espada 14mm | ? | ? | ? (1)
- Espada 24mm | ? | ? | ? (1)
- Lengua de Gato nº 1/2 | ? | ? | ? (1)
- Lengua de Gato nº 1 | ? | ? | ? (1)
- Lengua de Gato nº 3/4 | ? | ? | ? (1)
- one stroke nº 1/2 | ? | ? | ? (2)
- one stroke nº 1 | ? | ? | ? (2)
- plano brizna nº 1/2 | ? | ? | ? (2)
- plano brizna nº 1/4 | ? | ? | ? (2)
- punta pincel (1)
- redondo nº 2 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 4 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 6 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 8 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 12 | ? | ? | ? (2)
- Rojo 25.4x33.6cm | ? | ? | ? (1)
- Textura gruesa 21x29.7cm | ? | ? | ? (1)
- Textura media 21x29.7cm | ? | ? | ? (1)
- XPPEN - DECO MW (1)
- XPPEN - Pantalla Grafica Artist 10 2n (1)
- XPPEN - Pantalla Grafica Artist 13 2n (1)
- XPPEN - Pantalla Grafica Artist 16 2n (1)
Ordenar por