Quiero ser distribuidor
B2B Daler-Rowney
Filtros
- 024 buff titanium | #fefefe | opaco | cremoso | brillante (1)
- 006 mixing white | #fffeff | opaco | estandar | brillante (1)
- 009 titanium white | #eeeeee | opaco | cremoso | brillante (1)
- 003 underpaint. white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 003 underpainting white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 001 zinc mixing white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 006 zinc mixing white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 001 zinc white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 003 underpaiting white | #f9f9f9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 007 mixing white | #f8fffd | opaco | cremoso | brillante (1)
- 009 titanium white | #fffff2 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 011 white | #f9f7f5 | opaco | estandar | brillante (1)
- 020 pearl white | #fbf9fa | opaco | metalico| brillante (1)
- 024 buff titanium | #ccb2a5 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 024 buff titanium | #f3d4a3 | opaco | estandar | brillante (1)
- 024 buff titanium | #fee1b4 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 026 black | #1c1a19 | opaco | estandar | brillante (1)
- 032 pearl black | #1d1a1b | opaco | metálico | brillante (1)
- 034 ivory black | #231f20 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 034 ivory black | #2c2f34 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 034 ivory black | #4b4c47 | mate | ? | brillante (1)
- 035 lamp black | #28272d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 035 lamp black | #2c2a26 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 035 lamp black | #2c312f | mate | ? | brillante (1)
- 036 mars black | #0b0f10 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 040 process black | #1c171d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #14191c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #303e47 | opaco | cremoso | brillante (2)
- 065 paynes grey | #39383d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 065 paynes grey | #3d3f43 | opaco | estandar | brillante (1)
- 078 warm grey | #c3bbb0 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 100 fluorescent blue | #1e81c0 | neon | cremoso | brillante (1)
- 110 cobalt blue hue | #14549f | opaco | cremoso | brillante (1)
- 110 cobalt blue hue | #435b97 | opaco | estandar | brillante (1)
- 110 cobalt blue | #127dc3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 111 cobalt blue hue | #1879bd | opaco | cremoso | brillante (1)
- 112 ceruluem blue hue | #1170b3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 112 ceruluem | #1b6e8e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 113 ceruleum hue | #216d8d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 114 wedgwood | #b0d3ed | opaco | cremoso | brillante (1)
- 120 process cyan | #1462a3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 123 french ultramarine | #2063a9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 123 ultramarino blue | #2f5187 | opaco | estandar | brillante (1)
- 123 ultramarino | #104390 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 127 Indigo | #334554 | mate | ? | brillante (1)
- 127 indigo | #3f4857 | opaco | estandar | brillante (1)
- 128 light blue | #6c98cd | opaco | cremoso | brillante (1)
- 128 light blue | #6fa9d9 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 130 ceruleum | #2a80be | opaco | estandar | brillante (1)
- 133 blue grey | #a6b9c7 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 134 prussian blue hue | #00457d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 135 prussian blue | #114374 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 137 permanent blue | #014a8e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 137 permanent blue | #0e6eb8 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 137 permanent blue | #1f6fb4 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 139 phthalo blue | #2d296d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 142 phthalo blue | #104592 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 142 Phthalo Blue | #1c4e9d | opaco | estandar | brillante (1)
- 142 primary cyan | #1a64a1 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 142 primary cyan | #1c63a1 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 143 phthalo blue | #364768 | opaco | estandar | brillante (1)
- 154 phthalo turquoise | #0e4f59 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 154 Phthalo Turquoise | #18545e | opaco | estandar | brillante (1)
- 154 phthalo turquoise | #199098 | opaco | estandar | brillante (1)
- 159 primary blue | #374768 | opaco | estandar | brillante (1)
- 201 burnt sienna | #884935 | opaco | estandar | brillante (1)
- 221 burnt sienna | #7f181c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 221 burnt sienna | #974c22 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 221 burnt sienna | #a65021 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 223 burnt umber | #563812 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 223 burnt umber | #563814 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 223 burnt umber | #61201e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 225 burnt umber | #5d4136 | opaco | estandar | brillante (1)
- 230 cobre | #dc6a25 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 230 copper (imit.) | #cf6e20 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 247 raw umber | #464017 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 247 raw umber | #5c5634 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 247 raw umber | #5c5641 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 247 raw umber | #68523c | opaco | estandar | brillante (1)
- 247 raw umber | #89745e | mate | ? | brillante (1)
- 264 VanDyck Brown (imit.) | #694e4d | mate | ? | brillante (1)
- 264 vandyke brown hue | #52360f | opaco | cremoso | brillante (1)
- 264 vandyke brown hue | #543612 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 335 emerald green | #248950 | opaco | estandar | brillante (1)
- 335 emerald | #1b835c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 338 emerald green hue | #0b844f | opaco | cremoso | brillante (1)
- 338 emerald green hue | #1b8652 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 343 hookers green | #236d49 | opaco | estandar | brillante (1)
- 347 permanent green light | #3db460 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 347 permanent green light | #41b15a | opaco | cremoso | brillante (1)
- 349 fluorescent green | #c6ce0f | neon | cremoso | brillante (1)
- 352 hookers green | #115b40 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 512 pyrrole red | #c43233 | opaco | cremoso | brillante (2)
- Cad. Orange Light 638 | #ef802e | opaco | ? | mate (2)
- Cad.Yellow Deep 618 | #fbb34f | opaco | ? | mate (2)
- Cadmium Scarlet 511 | #e85541 | opaco | ? | mate (2)
- Deep Violet 408 | #4c3875 | opaco | ? | mate (2)
- Emerald green 335 | #259354 | opaco | ? | mate (2)
- Leaf Green 355 | #7abb57 | opaco | ? | mate (2)
- Velvet Purple 418 | #854695 | opaco | ? | mate (2)
- 38ml (2)
- 59ml (1)
- 120ml (2)
- 32x45 | ? | ? | ? (1)
- 52x72 | ? | ? | ? (1)
- 10,2x15,2 | ? | ? | ? (1)
- 120ml / 006 mixing white | #fffeff | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 011 white | #f9f7f5 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 020 pearl white | #fbf9fa | opaco | metalico| brillante (1)
- 120ml / 024 buff titanium | #f3d4a3 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 026 black | #1c1a19 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 032 pearl black | #1d1a1b | opaco | metálico | brillante (1)
- 120ml / 065 paynes grey | #3d3f43 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 110 cobalt blue hue | #435b97 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 123 ultramarino blue | #2f5187 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 127 indigo | #3f4857 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 130 ceruleum | #2a80be | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 143 phthalo blue | #364768 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 154 phthalo turquoise | #199098 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 159 primary blue | #374768 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 201 burnt sienna | #884935 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 225 burnt umber | #5d4136 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 247 raw umber | #68523c | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 335 emerald green | #248950 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 343 hookers green | #236d49 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 355 leaf green | #79b85c | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 375 sap green | #81a159 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 386 phthalo green | #267f61 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 433 purple | #ca3a84 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 450 violet | #473d70 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 500 cadm. red hue | #e74e40 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 504 cadm. red deep hue | #e93540 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 537 permanent rose | #d0337a | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 540 primary red | #d63348 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 542 crimson | #c73b41 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 573 portrait pink | #f5c09d | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 583 venetian red | #9d4636 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 588 vermilion hue | #e13a3a | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 603 primary yellow | #f2e52c | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 605 cadm. yell | #fdce2a | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 618 cadm. yellow deep hue | #f6a437 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 619 cadm. oran | #ec6d3f | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 634 naples yellow | #fad377 | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 651 lemon yellow | #f4e52a | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 690 yellow ocre | #cd923b | opaco | estandar | brillante (1)
- 120ml / 701 gold imit. | #d59425 | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 702 silver imit. | #d1d2d6 | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 718 metallic blue | #009fd9 | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 719 metallic green | #009d8f | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 720 Metallic red | #fddc03 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 120ml / 721 metallic brown | #d7790b | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 722 metallic pink | #ba3a8c | metalico | ? | brillante (1)
- 120ml / 723 metallic yellow | #fcc632 | metalico | ? | brillante (1)
- 14x21,6 | ? | ? | ? (1)
- 21,6x27,9 | ? | ? | ? (1)
- 59ml / 006 zinc mixing white | #ffffff | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 009 titanium white | #eeeeee | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 024 buff titanium | #fee1b4 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 036 mars black | #0b0f10 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 040 process black | #1c171d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 065 paynes grey | #14191c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 078 warm grey | #c3bbb0 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 100 fluorescent blue | #1e81c0 | neon | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 110 cobalt blue hue | #14549f | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 112 ceruluem blue hue | #1170b3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 114 wedgwood | #b0d3ed | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 120 process cyan | #1462a3 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 123 ultramarino | #104390 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 134 prussian blue hue | #00457d | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 142 phthalo blue | #104592 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 154 phthalo turquoise | #0e4f59 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 221 burnt sienna | #7f181c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 223 burnt umber | #61201e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 230 copper (imit.) | #cf6e20 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 247 raw umber | #464017 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 335 emerald | #1b835c | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 349 fluorescent green | #c6ce0f | neon | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 352 hooker´s green | #08361a | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 355 leaf green | #79b54a | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 361 phthalo green | #094e3e | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 367 oxide of chromium green | #085d29 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 368 pale olive green | #f0e414 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 375 sap green | #3d5c32 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 408 deep violet | #23257b | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 412 process magenta | #ca0440 | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 418 velvet purple | #7e388b | opaco | cremoso | brillante (1)
- 59ml / 433 purple | #941757 | opaco | cremoso | brillante (1)
- A3 | ? | ? | ? (3)
- A4 | ? | ? | ? (4)
- A5 | ? | ? | ? (2)
- Avellana nº 8 | ? | ? | ? (2)
- Avellana nº 10 | ? | ? | ? (2)
- plano corto nº 6 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 0 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 2 | ? | ? | ? (3)
- redondo nº 4 | ? | ? | ? (4)
- redondo nº 6 | ? | ? | ? (4)
- redondo nº 8 | ? | ? | ? (2)
- redondo nº 10 | ? | ? | ? (4)
- redondo nº 12 | ? | ? | ? (2)
Ordenar por