Quiero ser distribuidor
septiembre vuelta a la uni
Del 5 al 15 de septiembre, hasta 20% de descuento en productos seleccionados de las marcas DERWENT, SHINHAN ART, LEGION PAPER, ROYAL AND LANGNICKEL, ECOLINE, WINSOR AND NEWTON, MOLOTOW y CHARTPACK.
Filtros
- ALBARICOQUE No 258 | #f9b18b | acuareable | ? | satinado (0)
- ALBARICOQUE No 258 | #f9b18b | opaco | ? | acuareable (0)
- AMARILLO ARENA No 259 | #fcba1f | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO ARENA No 259 | #fcba1f | opaco | ? | acuareable (0)
- AMARILLO CLARO No 201 | #fff570 | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO CLARO No 201 | #fff570 | opaco | ? | acuareable (0)
- AMARILLO LIMÓN No 205 | #fff108 | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO LIMÓN No 205 | #fff108 | opaco | ? | acuareable (0)
- AMARILLO OSCURO No 202 | #f9a51d | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO OSCURO No 202 | #f9a51d | opaco | ? | acuareable (0)
- AMARILLO PASTEL No 226 | #fff7a0 | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO PASTEL No 226 | #fff7a0 | opaco | ? | acuareable (0)
- amazonas light no 205 | #769070 | opaco | ? | mate (0)
- Amazonas Light No 205 | #769070 | opaco | ? | mate (0)
- AMBER 1710 | #A08A7C | ? | ? | ? (0)
- AMBER GOLD | #F3A007 | opaco | ? | brillante (0)
- Amber Gold | #fbae38 | ? | ? | ? (0)
- ANARANJADO CLARO No 236 | #f68d20 | acuareable | ? | satinado (0)
- ANARANJADO CLARO No 236 | #f68d20 | opaco | ? | acuareable (0)
- ANARANJADO OSCURO No 237 | #f58120 | acuareable | ? | satinado (0)
- ANARANJADO OSCURO No 237 | #f58120 | opaco | ? | acuareable (0)
- Antique No 069 | #D6CC8E | translucido | ? | brillante (1)
- ANTIQUE WHITE 2300 | #F1F1E9 | ? | ? | ? (0)
- Antique White No 092 | #FAF8E9 | translucido | ? | brillante (1)
- APPLE GREEN 1400 | #73BB68 | ? | ? | ? (0)
- Apple Green No 044 | #C9DA9D | translucido | ? | brillante (1)
- Apricot | #c16d3e | ? | ? | ? (0)
- Arctic | #e5f3f6 | ? | ? | ? (0)
- AUTUMN BLAZE | #D56B4B | opaco | ? | brillante (0)
- Autumn Brown | #392723 | ? | ? | ? (0)
- Autumn Red | #92404c | ? | ? | ? (0)
- AZAFRANADO No 245 | #df7d28 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZAFRANADO No 245 | #df7d28 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL CELESTE CIAN No 578 | #00aeef | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL CELESTE CIAN No 578 | #00aeef | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL CELESTE CLARO No 551 | #00afd2 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL CELESTE CLARO No 551 | #00afd2 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL PASTEL No 580 | #7cd3f6 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL PASTEL No 580 | #7cd3f6 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL PRUSIA No 508 | #0777b1 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL PRUSIA No 508 | #0777b1 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL TURQUESA No 522 | #00accb | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL TURQUESA No 522 | #00accb | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL ULTRAMAR CLARO No 505 | #23b2e7 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR CLARO No 505 | #23b2e7 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL ULTRAMAR OSCURO No 506 | #0164b2 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR OSCURO No 506 | #0164b2 | opaco | ? | acuareable (0)
- AZUL ULTRAMAR VIOLETA No | #243b97 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR VIOLETA No | #243b97 | opaco | ? | acuareable (0)
- BAKED EARTH 1800 | #C76E1D | ? | ? | ? (0)
- BARK 2000 | #41402C | ? | ? | ? (0)
- BASALT GREY | #7F786E | opaco | ? | brillante (0)
- blue violett pastel no 209 | #788ac0 | opaco | ? | mate (0)
- burgundy no 086 | #4a1628 | opaco | ? | mate (0)
- calypso middle no 234 | #7bb988 | opaco | ? | mate (0)
- ceramic light pastel no 202 | #7dadde | opaco | ? | mate (0)
- cool grey pastel no 203 | #70757d | opaco | ? | mate (0)
- currant no 042 | #493367 | opaco | ? | mate (0)
- dare orange no 085 | #cb5925 | opaco | ? | mate (0)
- fuchsiapink no 231 | #b85b92 | opaco | ? | mate (0)
- future green no 145 | #17391a | opaco | ? | mate (0)
- grasshopper no 221 | #a2ca45 | opaco | ? | mate (0)
- grey blue dark no 238 | #595a59 | opaco | ? | mate (0)
- grey blue light no 237 | #b1adab | opaco | ? | mate (0)
- hazelnut brown no 092 | #543128 | opaco | ? | mate (0)
- kacao77 universes green no 222 | #59ab47 | opaco | ? | mate (0)
- lago blue pastel no 020 | #81a7b2 | opaco | ? | mate (0)
- lagoon blue no 206 | #4c8e89 | opaco | ? | mate (0)
- lilac pastel no 201 | #bd9abe | opaco | ? | mate (0)
- lobster no 010 | #972e27 | opaco | ? | mate (0)
- magenta no 232 | #930d4b | opaco | ? | mate (0)
- metallic black no 223 | #171717 | metálico | ? | brillante (0)
- metallic blue no 224 | #484a7d | metálico | ? | brillante (0)
- metallic gold no 228 | #998652 | metálico | ? | brillante (0)
- metallic light green no 226 | #597f2f | metálico | ? | brillante (0)
- metallic pink no no 225 | #bf588b | metálico | ? | brillante (0)
- metallic silver no 227 | #a4a19d | metálico | ? | brillante (0)
- mister green no 096 | #1e552c | opaco | ? | mate (0)
- nature white no 229 | #f7f2de | opaco | ? | mate (0)
- neon green fluorescent no 219 | #4fa73b | neon | ? | brillante (0)
- neon orange fluorescent no 218 | #cd6324 | neon | ? | brillante (0)
- neon pink fluorescent no 217 | #bf0066 | neon | ? | brillante (0)
- neon pink no 200 | #cc4b80 | opaco | ? | brillante (0)
- ocher brown light no 208 | #b46b28 | opaco | ? | mate (0)
- peach pastel no 117 | #e2a171 | opaco | ? | mate (0)
- petrol no 027 | #19395b | opaco | ? | mate (0)
- poison green no 236 | #cddf45 | opaco | ? | mate (0)
- purple violet no 233 | #31172c | opaco | ? | mate (0)
- sahara beige pastel no 009 | #ebbf57 | opaco | ? | mate (0)
- schockblau no 230 | #4174ad | opaco | ? | mate (0)
- shock blue middle no 161 | #419bdd | opaco | ? | mate (0)
- signal black no 180 | #0e0e0e | opaco | ? | mate (0)
- signal white no 160 | #f4f4f4 | opaco | ? | mate (0)
- skin pastel no 207 | #eab8a9 | opaco | ? | mate (0)
- traffic red no 013 | #ae002c | opaco | ? | mate (0)
- true blue no 204 | #2f4087 | opaco | ? | mate (0)
- turquoise no 235 | #2d6f4a | opaco | ? | mate (0)
- vanilla pastel no 115 | #faec8b | opaco | ? | mate (0)
- violet dark no 043 | #200d42 | opaco | ? | mate (0)
- zinc yellow no 006 | #f6f11b | opaco | ? | mate (0)
- 17.8 x 25.4cm | ? | granulada | cold press (0)
- 20.3 x 25.4cm | ? | granulada | cold press (0)
- 22.8 x 30.5cm | ? | granulada | cold press (0)
- 25.4 x 35.5cm | ? | granulada | cold press (0)
- 30.5 x 40.6cm | ? | granulada | cold press (0)
- 35.5 x 50.8cm | ? | granulada | cold press (0)
- 45.7 x 60.9cm | ? | granulada | cold press (0)
- 17.8 x 25.4cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 22.8 x 30.5cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 25.4 x 35.5cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 30.5 x 40.6 cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 35.5 x 50.8cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 45.7 x 60.9cm | satinado | lisa | hot press (0)
- 30ml (0)
- 1mm (0)
- 1.5mm (0)
- 2mm (0)
- 4mm (0)
- 4-8mm (0)
- 15mm (0)
- 35 mm (0)
- 2mm | neon | ? | mate (0)
- 4mm | neon | ? | mate (0)
- 1,5mm-4mm (0)
- abanico nº 2 | ? | ? | ? (0)
- abanico nº 4 | ? | ? | ? (0)
- abanico nº 6 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 1/4 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 1/4 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 1/8 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 2 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 3/8 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 4 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 6 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 8 | ? | ? | ? (0)
- angular nº 10 | ? | ? | ? (0)
- biselado nº 4 | ? | ? | ? (0)
- biselado nº 6 | ? | ? | ? (0)
- biselado nº 8 | ? | ? | ? (0)
- biselado nº 10 | ? | ? | ? (0)
- biselado nº 12 | ? | ? | ? (0)
- black goat mop nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- black goat mop nº 1 | ? | ? | ? (0)
- black goat mop nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 1 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 2 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 4 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 6 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 8 | ? | ? | ? (0)
- bright nº10 | ? | ? | ? (0)
- bright nº 12 | ? | ? | ? (0)
- dagga nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- dagga nº 1/4 | ? | ? | ? (0)
- dagga nº 3/8 | ? | ? | ? (0)
- delineador nº 0 | ? | ? | ? (0)
- delineador nº 20/0 | ? | ? | ? (0)
- doble punta (1)
- Lengua de Gato nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- Lengua de Gato nº 1 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº 2 | ? | ? | ? (0)
- Lengua de Gato nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº 4 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº 6 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº 8 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº 10 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato nº12 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato wash nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- lengua de gato wash nº 1 | ? | ? | ? (0)
- one stroke nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- one stroke nº 1 | ? | ? | ? (0)
- one stroke nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- one stroke nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- perfilador nº1 | ? | ? | ? (0)
- perfilador nº 4 | ? | ? | ? (0)
- perfilador nº 6 | ? | ? | ? (0)
- plano corto nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- plano corto nº 1 | ? | ? | ? (0)
- plano corto nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 1 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 2 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 4 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 6 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 8 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 10 | ? | ? | ? (0)
- plano nº 12 | ? | ? | ? (0)
- plano wash nº 1/2 | ? | ? | ? (0)
- plano wash nº 1 | ? | ? | ? (0)
- plano wash nº 3/4 | ? | ? | ? (0)
- Punta (0)
- PUNTA PINCEL (0)
- redondo nº 0 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 1 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 2 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 4 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 6 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 8 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 10/0 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 10 | ? | ? | ? (0)
- redondo nº 12 | ? | ? | ? (0)
Rotulador base alcohol doble punta Spectra AD Marker - Chartpak
CHARTPAK
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
-
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
Precio actual
€0,46
€0,46
-
€0,46
Precio actual
€0,46
| /
En stock
Los rotuladores alcohol Spectra AD™ Markers de doble punta Chartpak , son la versión económica de los rotuladores AD™ Markers . Los Spectra AD™ Mar...
Ver todos los detalles
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
-
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
Precio actual
€0,46
€0,46
-
€0,46
Precio actual
€0,46
| /
Ahorre 84%
Ahorre %
Ordenar por