Quiero ser distribuidor
Vuelta al cole con Arte Rodin
Filtros
- ALBARICOQUE No 258 | #f9b18b | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO ARENA No 259 | #fcba1f | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO CLARO No 201 | #fff570 | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO LIMÓN No 205 | #fff108 | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO OSCURO No 202 | #f9a51d | acuareable | ? | satinado (0)
- AMARILLO PASTEL No 226 | #fff7a0 | acuareable | ? | satinado (0)
- ANARANJADO CLARO No 236 | #f68d20 | acuareable | ? | satinado (0)
- ANARANJADO OSCURO No 237 | #f58120 | acuareable | ? | satinado (0)
- Antique No 069 | #D6CC8E | translucido | ? | brillante (0)
- Antique White No 092 | #FAF8E9 | translucido | ? | brillante (0)
- Apple Green No 044 | #C9DA9D | translucido | ? | brillante (0)
- AZAFRANADO No 245 | #df7d28 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL CELESTE CIAN No 578 | #00aeef | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL CELESTE CLARO No 551 | #00afd2 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL PASTEL No 580 | #7cd3f6 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL PRUSIA No 508 | #0777b1 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL TURQUESA No 522 | #00accb | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR CLARO No 505 | #23b2e7 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR OSCURO No 506 | #0164b2 | acuareable | ? | satinado (0)
- AZUL ULTRAMAR VIOLETA No | #243b97 | acuareable | ? | satinado (0)
- Azul | #79a9c4 | ? | ? | ? (0)
- Basic Gray 1 No 080 | #F7F3F5 | translucido | ? | brillante (0)
- Basic Gray 2 No 081 | #CFCFD5 | translucido | ? | brillante (0)
- Basic Gray 3 No 021 | #B4B7BD | translucido | ? | brillante (0)
- Basic Gray 4 No 022 | #93999C | translucido | ? | brillante (0)
- Basic Gray 5 No 082 | #6A6C6E | translucido | ? | brillante (0)
- Basic Gray 6 No 083 | #3D4748 | translucido | ? | brillante (0)
- Beach No 095 | #FDF7E2 | translucido | ? | brillante (0)
- BEIGE No 420 | #d6b7a0 | acuareable | ? | satinado (0)
- BEIGE ROSADO No 374 | #f2c0a0 | acuareable | ? | satinado (0)
- BERMELLON No 311 | #e52f2a | acuareable | ? | satinado (0)
- Black No 020 | #585B60 | translucido | ? | brillante (0)
- black | #000000 | opaco | ? | mate (0)
- BLACK | #000000 | opaco | ? | mate (0)
- blanco | #ffffff | mate | ? | mate (0)
- Blender No 000 | #FFFFFF | translucido | ? | brillante (0)
- BLENDER | #FFFFFF| acuareable | ? | satinado (0)
- Blue middle | #419BDD | opaco | ? | brillante (0)
- Brick Red No 033 | #A3506D | translucido | ? | brillante (0)
- Bright Blue No 035 | #4E93D1 | translucido | ? | brillante (0)
- Bright Green No 067 | #88BEAC | translucido | ? | brillante (0)
- Burgundy no 043 | #a02143 | acuareable | ? | brillante (0)
- Burnt Orange No 072 | #EEC9A5 | translucido | ? | brillante (0)
- Butter Cream No 096 | #FEF4C6 | translucido | ? | brillante (0)
- Camel No 001 | #F5E0C6 | translucido | ? | brillante (0)
- Canary Yellow No 014 | #FFF494 | translucido | ? | brillante (0)
- CAOBA No 441 | #7d3231 | acuareable | ? | satinado (0)
- Caramel No 037 | #EFCA8F | translucido | ? | brillante (0)
- CARMÍN No 318 | #ec0d6a | acuareable | ? | satinado (0)
- Celadon No 062 | #D4DFE2 | translucido | ? | brillante (0)
- Cerulean No 041 | #77b6e4 | translucido | ? | brillante (0)
- Chartreuse No 042 | #e8ec9a | translucido | ? | brillante (0)
- CHARTREUSE No 233 | #ffdf04 | acuareable | ? | satinado (0)
- Chrome | #c6c6c5 | metalico | ? | brillante (0)
- chrome | #c6c6c5 | metalico | ? | cromo (0)
- Cool Gray 10% No 023 | #f7f7f8 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 20% No 024 | #F1EFF4 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 30% No 025 | #e7e7f0 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 40% No 026 | #E4E2E7 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 50% No 027 | #DBD9DE | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 60% No 028 | #CDCCD8 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 70% No 029 | #BEC0CE | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 80% No 030 | #7B8DA6 | translucido | ? | brillante (0)
- Cool Gray 90% No 031 | #606F8F | translucido | ? | brillante (0)
- Coral Pink No 011 | #f6acc0 | translucido | ? | brillante (0)
- Cream green | #BED7AA | opaco | ? | brillante (0)
- Dark Brown No 002 | #A38E7D | translucido | ? | brillante (0)
- Dark Green No 049 | #5a9a91 | translucido | ? | brillante (0)
- Dark Olive Green No 084 | #8ea77a | translucido | ? | brillante (0)
- Dark Umber No 046 | #9a646a | translucido | ? | brillante (0)
- ESCARLATA No 334 | #ee3f47 | acuareable | ? | satinado (0)
- Fuchsiapink | #B85B92 | opaco | ? | brillante (0)
- Fucsia No 045 | #d55169 | acuareable | ? | brillante (0)
- FUCSIA No 350 | #d33595 | acuareable | ? | satinado (0)
- Gray Lavender No 045 | #edddeb | translucido | ? | brillante (0)
- Green Tomato No 085 | #cde5c2 | translucido | ? | brillante (0)
- GRIS CÁLIDO CLARO No 728 | #cdc8c1 | acuareable | ? | satinado (0)
- GRIS CALIDO No 718 | #615f49 | acuareable | ? | satinado (0)
- GRIS FRÍO CLARO No 738 | #c3c9cb | acuareable | ? | satinado (0)
- GRIS FRIO No 717 | #53534d | acuareable | ? | satinado (0)
- GRIS No 704 | #a8adac | acuareable | ? | satinado (0)
- GRIS OSCURO No 706 | #221e1a | acuareable | ? | satinado (0)
- Honey Yellow No 009 | #ffec96 | translucido | ? | brillante (0)
- Horizon Blue No 015 | #abe0f2 | translucido | ? | brillante (0)
- Ink Blue No 074 | #4071a7 | translucido | ? | brillante (0)
- Latte No 051 | #f6e1d7 | translucido | ? | brillante (0)
- Leaf Green No 048 | #91a675 | translucido | ? | brillante (0)
- Light Cerulean No 008 | #e1edf8 | translucido | ? | brillante (0)
- Light Maize No 066 | #fffccc | translucido | ? | brillante (0)
- Light Peach No 003 | #fdddd7 | translucido | ? | brillante (0)
- Light Periwinkle No 065 | #e9e9f3 | translucido | ? | brillante (0)
- Light Umber No 086 | #c48e75 | translucido | ? | brillante (0)
- Lilac No 040 | #c6c4e1 | translucido | ? | brillante (0)
- Lime No 032 | #ece810 | translucido | ? | brillante (0)
- Magenta No 077 | #c53f97 | translucido | ? | brillante (0)
- MAGENTA No 337 | #ed028c | acuareable | ? | satinado (0)
- Melon yellow | #f7ac00 | opaco | ? | brillante (0)
- NEGRO No 700 | #000000 | acuareable | ? | satinado (0)
- negro | #000000 | mate | ? | mate (1)
- Sepia | #926438 | mate | ? | mate (0)
- medium (1)
- 01 (2)
- 02 (1)
- 003 (2)
- 03 (1)
- 04 (1)
- 005 (2)
- 05 (2)
- 08 (1)
- 10 (1)
- 12 (1)
- 05 fino (1)
- 10 grueso (1)
- 08 medio (1)
- 14ml (1)
- 30ml (1)
- 237ml (1)
- 250 ml (4)
- 473ml (1)
- 1000 ml (4)
- 237ml | ? | ? | ? (1)
- 473ml | ? | ? | ? (1)
- 0.05mm (1)
- 0.1mm (1)
- 0.2mm (1)
- 0.3mm (1)
- 0.4mm (1)
- 0.5mm (1)
- 0.7mm (1)
- 0.9mm (1)
- 1mm (2)
- 1.0 mm (1)
- 1.00 mm (1)
- 1.0mm (1)
- 1-4mm (1)
- 2.0 mm (2)
- 2mm (2)
- 3.0 mm (1)
- 3mm (1)
- 4mm (1)
- 5mm (1)
- 15mm (1)
- 60mm (1)
- 1.0mm brush s (1)
- 1.0mm chisel (1)
- 1.0mm round (1)
- bold (1)
- Calligraphy (1)
- doble punta (2)
- fine (1)
- pn (2)
- PUNTA PINCEL (1)
- punta pincel (2)
- XPPEN - Pantalla Grafica Artist 10 2n (1)
Rotulador calibrado punta fina Pigma Micron - Sakura
SAKURA
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
-
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
Precio actual
€2,15
€2,15
-
€2,15
Precio actual
€2,15
| /
Agotado
Los rotuladores Pigma Micron son permanentes y resistentes al agua a lo largo de los años, diseñadores, científicos, archivadores, artistas Manga, ...
Ver todos los detalles
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
-
Precio original
€2,80
Precio original
€2,80
Precio actual
€2,15
€2,15
-
€2,15
Precio actual
€2,15
| /
Ahorre 23%
Ahorre %
Ordenar por