Quiero ser distribuidor
DERWENT
Filtros
- ACID YELLOW C020 | #F3E674 | opaco | ? | brillante (0)
- Aluminium Grey P680 | #b4b3ab | ? | ? | ? (0)
- AMBER 1710 | #9a9837 | acuareable | ? | brillante (0)
- AMBER 1710 | #A08A7C | ? | ? | ? (0)
- AMBER GOLD | #F3A007 | opaco | ? | brillante (0)
- Amber Gold | #fbae38 | ? | ? | ? (0)
- AMETHYST 0735 | #a06bb3 | ? | ? | ? (0)
- Amethyst | #8b61a3 | opaco | ? | brillante (0)
- ANTIQUE GOLD | #a53f75 | metalizado | ? | brillante (0)
- ANTIQUE WHITE 2300 | #F1F1E9 | ? | ? | ? (0)
- ANTIQUE WHITE 2300 | #F1F1E9 | acuareable | ? | brillante (0)
- APPLE GREEN 1400 | #73BB68 | ? | ? | ? (0)
- APPLE GREEN 1400 | #95c062 | acuareable | ? | brillante (0)
- Apricot | #c16d3e | ? | ? | ? (0)
- Arctic | #e5f3f6 | ? | ? | ? (0)
- ASH BLUE 3610 | #98B9C0 | opaco | ? | brillante (0)
- ASH ROSE 1630 | #E5A29C | opaco | ? | brillante (0)
- ASPHALT 2103 | #3f3934 | ? | ? | ? (0)
- Aubergine | #81658a | ? | ? | ? (0)
- AUTUMM LEAF 6420 | #D55537 | opaco | ? | brillante (0)
- AUTUMN BLAZE | #D56B4B | opaco | ? | brillante (0)
- Autumn Brown | #392723 | ? | ? | ? (0)
- Autumn Brown | #a25b49 | ? | ? | ? (0)
- AUTUMN LEAF 62 | #D53D11 | opaco | ? | brillante (0)
- Autumn Red | #92404c | ? | ? | ? (0)
- Aztec Purple | #736aae | opaco | ? | brillante (0)
- BABY BLUE C340 | #B7DDE8 | opaco | ? | brillante (0)
- BAKED EARTH 1800 | #C76E1D | ? | ? | ? (0)
- BAKED EARTH 1800 | #cb653c | acuareable | ? | brillante (0)
- BARK 2000 | #41402C | ? | ? | ? (0)
- BARK 2000 | #41402C | acuareable | ? | brillante (0)
- BASALT GREY | #7F786E | opaco | ? | brillante (0)
- Basil | #235e4c | ? | ? | ? (0)
- BASIL | #385E4A | opaco | ? | brillante (0)
- BEECH GREEN 1510 | #516F1E | ? | ? | ? (0)
- BEECH GREEN 1510 | #58722f | acuareable | ? | brillante (0)
- BERENGENA | #4f385b | opaco | ? | mate (0)
- Bilberry|#0E0E0E|opaco|?|mate (0)
- BISTRE 6490 | #E1C5B0 | opaco | ? | brillante (0)
- BLACK C650 | #181409 | opaco | ? | brillante (0)
- BLACK | #000000 | opaco | ? | mate (0)
- Black | #232323 | ? | ? | ? (0)
- BLACK | #ffffff | opaco | ? | brillante (0)
- BLACKBERRY C280 | #4B2D69 | opaco | ? | brillante (0)
- BLANCO | #F5F5F5 | opaco | ? | mate (0)
- BLOOD ORANGE C090 | #E75F2D | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE C330 | #3099D2 | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE GREY 70 | #162347 | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE GREY 6800 | #4B5B74 | opaco | ? | brillante (0)
- Blue Grey P690 | #9c9c9c | ? | ? | ? (0)
- BLUE ORCHID | #B5D1E3 | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE VIOLET LAKE 28 | #7084CA | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE VIOLET LAKE 2700 | #5A66A2 | opaco | ? | brillante (0)
- BLUE | #2B749E | metalizado | ? | brillante (0)
- BLUE | #49B1F4 | opaco | ? | brillante (0)
- BLUSH PINK C180 | #F1C6BD | opaco | ? | brillante (0)
- BLUSH PINK | #EB7A65 | opaco | ? | brillante (0)
- BONDI BLUE | #6CBCD9 | opaco | ? | brillante (0)
- BOTTLE GREEN 4300 | #005B49 | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT BLUE 1000 | #055DA5 | ? | ? | ? (0)
- BRIGHT BLUE 1000 | #2660a6 | acuareable | ? | brillante (0)
- BRIGHT LILAC C260 | #AC91BE | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT ORANGE C080 | #EB7545 | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT PINK C200 | #ECA1A5 | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT PURPLE C270 | #4C3B8B | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT RED 11 | #DE0E06 | opaco | ? | brillante (0)
- BRIGHT RED 1410 | #E13C1C | opaco | ? | brillante (0)
- BRONZE 53 | #58480A | opaco | ? | brillante (0)
- BRONZE 5200 | #926F47 | opaco | ? | brillante (0)
- BRONZE | #D3886E | metalizado | ? | brillante (0)
- BROWN BLACK C640 | #5C4C35 | opaco | ? | brillante (0)
- BROWN C510 | #825E24 | opaco | ? | brillante (0)
- BROWN EARTH C630 | #7E593F | opaco | ? | brillante (0)
- BROWN OCHRE 59 | #BB9518 | opaco | ? | brillante (0)
- BROWN OCHRE 5700 | #B7894B | opaco | ? | satinado (0)
- BROWN OCHRE 5700 | #D7954B | opaco | ? | brillante (0)
- BROWN SUGAR | #D09B58 | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT CARMINE 66 | #360606 | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT CARMINE 6500 | #7A4B5F | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT ORANGE 0260 | #ae4a24 | acuareable | ? | brillante (0)
- BURNT ORANGE 0260 | #D6771F | ? | ? | ? (0)
- BURNT ROSE 6460 | #A2323E | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT SIENNA 6200 | #E58C18 | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT SIENNA | #DD8B5D | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT UMBER 55 | #363131 | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT UMBER 1903 | #3d201a | ? | ? | ? (0)
- BURNT UMBER 5400 | #60514A | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT UMBER | #534e4e | opaco | ? | mate (0)
- BURNT YELLOW OCHRE 60 | #C0790F | opaco | ? | brillante (0)
- BURNT YELLOW OCHRE 6000 | #D58B4C | opaco | ? | brillante (0)
- BUTTERCUP YELLOW 03 | #F3E406 | opaco | ? | brillante (0)
- BUTTERCUP YELLOW 0510 | #ECE8A2 | opaco | ? | brillante (0)
- DARK PRUSSIAN | #2B4856 | opaco | ? | mate (0)
- DEEP VIOLET 0760 | #4d2f6c | acuareable | ? | brillante (0)
- FIELD GREEN 1500 | #2ea356 | acuareable | ? | brillante (0)
- FUCHSIA 0700 | #bb2170 | acuareable | ? | brillante (0)
- Graphite | #48494D | opaco | ? | mate (0)
- INK BLACK 2200 | #221910 | acuareable | ? | brillante (0)
- LEAF GREEN 1600 | #5d6f31 | acuareable | ? | brillante (0)
- Lichen Green | #8c752f | ? | ? | ? (0)
- S (1)
- XL (9)
- 2B (1)
- 4B (2)
- 8B (1)
- 2B | acuareable | ? | satinado (1)
- 4B | acuareable | ? | satinado (1)
- 6B | acuareable | ? | satinado (1)
- 8B | acuareable | ? | satinado (1)
- 2B | opaco | ? | satinado (1)
- 3B | opaco | ? | satinado (1)
- 4B | opaco | ? | satinado (1)
- 5B | opaco | ? | satinado (1)
- 6B | opaco | ? | satinado (1)
- 7B | opaco | ? | satinado (1)
- 8B | opaco | ? | satinado (1)
- 9B | opaco | ? | satinado (1)
- 2H | opaco | ? | satinado (1)
- 3H | opaco | ? | satinado (1)
- 4H | opaco | ? | satinado (1)
- 5H | opaco | ? | satinado (1)
- 6H | opaco | ? | satinado (1)
- 7H | opaco | ? | satinado (1)
- 8H | opaco | ? | satinado (1)
- 9H | opaco | ? | satinado (1)
- 0.05mm (1)
- 0.1mm (2)
- 0.2mm (1)
- 0.3mm (2)
- 0.5mm (2)
- 0.8mm (1)
- 4mm (3)
- 5mm (1)
- 35 mm (2)
- B | opaco | ? | satinado (1)
- Dark | ? | ? | ? | Mate (1)
- F | opaco | ? | satinado (1)
- H | opaco | ? | satinado (1)
- Hard | ? | ? | ? | Mate (1)
- HB (2)
- HB | opaco | ? | satinado (1)
- Light | ?| ? | ? | Mate (1)
- Medium | ? | ? | ? | Mate (2)
- Punta (8)
- punta (2)
- Soft | ?| ? | ? | Mate (1)
Lápices de grafito acuareable Sketching - Derwent
DERWENT
Precio original
€2,31
-
Precio original
€2,31
Precio original
€2,31
€2,31
-
€2,31
Precio actual
€2,31
| /
En stock
Lápices de Grafito Derwent Sketching de grafito acuareable. Para bocetear de una forma más libre y con más soltura, los lápices Derwent Sketching n...
Ver todos los detalles
Precio original
€2,31
-
Precio original
€2,31
Precio original
€2,31
€2,31
-
€2,31
Precio actual
€2,31
| /
Ordenar por